Ze sobotního zápasu juniorek v Plzni jsme si přivezli 3 body. První zápas se nám vydařil na jedničku. Získali jsme 3 body. Dařilo se nám na příjmu i v poli. Bohužel druhý zápas, už nevyšel podle našich představ. Prohráli jsme 3:1 a nepřipsali jsme si tedy žádný bod. Zhoršil se nám příjem a koncentrace na hru.
Míša Svobodová
Plzeň B | – | Kladno | 0:3 (-17,-21,-21) |
Plzeň B | – | Kladno | 3:1 (17,-22,23,11) |
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | VK Karlovy Vary | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24:5 | 679:507 | 23 | |
2 | SK Kometa Praha | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:13 | 686:648 | 15 | |
3 | Kladno volejbal cz | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14:15 | 592:630 | 11 | |
4 | VK Sever Žatec, | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11:11 | 488:488 | 8 | |
5 | Volejbal Plzeň B | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:20 | 530:617 | 6 | |
6 | SK Volejbal Klatovy | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6:15 | 415:500 | 3 |
V nedělním dvojzápase kadetek jsme poměřily síly se soupeřkami z Chodova. Na příjmu nám dokázalo výrazně pomoci naše libero Hagi, která se vrátila po nachlazení. Mohly jsme si lépe vyzkoušet pestřejší hru na siti a dobře jsme tlačily naše soupeřky kvalitním podáním.
Děkujeme Milanovi Fortuníkovi za úspěšné zaskočení do role kouče! 🙂
Chodov B | – | Kladno | 1:3 (-17,-18,22,-24) |
Chodov B | – | Kladno | 0:3 (-22,-20,-18) |
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Kladno volejbal cz | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:1 | 475:345 | 18 | |
2 | Volejbal Plzeň B | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18:12 | 662:600 | 14 | |
3 | TJ Sokol Vejprnice | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | 600:671 | 10 | |
4 | SK Španielka Řepy | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 345:316 | 8 | |
5 | VK Karlovy Vary | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | 473:511 | 6 | |
6 | BVC Chodov B | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7:22 | 566:678 | 4 |
v